Karlspark Technologiezentrum in Karlsruhe
Siemensallee 84, 76187 Karlsruhe KartenansichtDer moderne Gewerbepark befindet sich im Zentrum von Knielingen, einem Stadtteil im Westen von Karlsruhe. Der gewachsene Industriepark ist seit 1960 fester Bestandteil der Wirtschaftsregion Karlsruhe und besteht aus 13 Gebäuden mit Büro-, Forschungs-, Fertigungs- und Lagernutzung. Mittlerweile haben sich rund 40 Mieter unterschiedlicher Technologiebranchen auf dem Areal angesiedelt. Das 143.000 Quadratmeter große Areal verfügt über eine sehr gute ÖPNV-Anbindung und weist neben ausreichend Stellplätzen auch eine gute infrastrukturelle Grundversorgung (mit Kantine, KiTa, Friseur und Bank) sowie eine hohe Aufenthaltsqualität auf.
Erstklassige Erreichbarkeit
Das Karlspark Technologiezentrum in der Siemensallee ist mit einer eigenen Tram- und Busstation direkt vor dem Haupteingang ideal an den öffentlichen Nahverkehr angebunden. Das Karlsruher Zentrum ist in 15 Minuten zu erreichen.
Ein führender Technologiestandort
Karlsruhe und Umgebung gehören europaweit zu den führenden Standorten der Informations- und Kommunikationstechnologie, der Nanotechnologie des Automotiv-, Energie- und Mobilitätssektors sowie der Kultur- und Kreativwirtschaft.
Daten & Fakten
Fertigung: 15.820 m²
Lager: 16.020 m²
Gastronomie: 3.575 m²
Karlsruhe Hauptbahnhof: 7,4 km (17 Min.)
Flughafen Baden-Airpark: 42,7km (35 Min.)
Flughafen Stuttgart: 83,1 km (60 Min.)
Ihr Kontakt bei BEOS
Freie Flächen
Mietfläche | Nutzung | Gebäudeteil | Geschoss | Mietzins | Verfügbarkeit | Ausstattung | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|---|---|
690 | Büro | Gebäude 7302 | 2.OG | auf Anfrage | ab 01.11.2024 | Erhöhter Ausbaustandard, Flächen auf dem Geschoss können kombiniert werden | |
720 | Büro | Gebäude 7302 | 2.OG | auf Anfrage | ab 01.11.2024 | Erhöhter Ausbaustandard, Flächen auf dem Geschoss können kombiniert werden | |
1150 | Büro | Gebäude 7303/04 | 3.OG | auf Anfrage | ab sofort | Mittlerer Ausbaustandard, Ausbaustandard kann erhöht werden, Flächen auf dem Geschoss können kombiniert werden | |
811 | Büro | Gebäude 7303/04 | 3.OG | auf Anfrage | ab sofort | Mittlerer Ausbaustandard, Ausbaustandard kann erhöht werden, Flächen auf dem Geschoss können kombiniert werden | |
1048 | Büro | Gebäude 7303/04 | 3.OG | auf Anfrage | ab sofort | Mittlerer Ausbaustandard, Ausbaustandard kann erhöht werden, Flächen auf dem Geschoss können kombiniert werden | |
1110 | Büro | Gebäude 7303/04 | 4.OG | auf Anfrage | ab sofort | Mittlerer Ausbaustandard | |
560 | Büro | Gebäude 7306/07 | EG | auf Anfrage | ab sofort | Mittlerer Ausbaustandard | |
1360 | Büro | Gebäude 7306/07 | EG | auf Anfrage | ab sofort | Mittlerer Ausbaustandard | |
1291 | Büro | Gebäude 7306/07 | 5.OG | auf Anfrage | ab sofort | Mittlerer Ausbaustandard, Ausbaustandard kann erhöht werden, Flächen auf dem Geschoss können kombiniert werden | |
630 | Büro | Gebäude 7306/07 | 5.OG | auf Anfrage | ab sofort | Mittlerer Ausbaustandard, Ausbaustandard kann erhöht werden, Flächen auf dem Geschoss können kombiniert werden | |
373 | Büro | Gebäude 7332 | 3.OG | auf Anfrage | 02 2025 | Mittlerer bis hoher Ausbaustandard | |
10000 | Produktion | Neubau-Projektentwicklung | auf Anfrage | 2025/2026 | Built-to-Suit möglich | ||
200 Stellplätze | auf Anfrage | ab sofort |
Lage
-
Siemensallee 84
-
76187 Karlsruhe