PIRO Heilbronn
Robert-Bosch-Straße 22, 74081 Heilbronn KartenansichtDer Gewerbepark besteht aus mehreren zusammenhängenden Gebäudeteilen, die bislang überwiegend zu Produktionszwecken genutzt wurden. Auf einer Grundstücksfläche von 15.100 m² bieten die Gebäude Raum für Büro-, Produktion-, Forschung-, Lager und Servicenutzungen mit einer Gesamtmietfläche von rund 22.200 m².
Es stehen derzeit rund 9.200 m² flexibel nutzbare Flächen ab sofort bzw. ab Q4/2025 zur Verfügung. Der Gewerbepark soll zu einem attraktiven Gewerbecampus entwickelt werden und Unternehmen unterschiedlichster Branchen ein Zuhause bieten. Im Fokus der Revitalisierungsmaßnahmen steht das siebengeschossige bisherige Produktionsgebäude des langjährigen Eigennutzers, das kernsaniert wird. Eine überdurchschnittlich hohe Deckentraglast, Lastenaufzüge und verschiedene Andienungsmöglichkeiten gewährleisten flexible Nutzungsmöglichkeiten.
Erfahren Sie mehr auf der Website: Home – PIRO Heilbronn (piro-heilbronn.de)
Daten & Fakten
Hochschule Heilbronn (Campus Sontheim): 0,5 km – 4 Min. zu Fuß
Stadtzentrum Heilbronn: 2,0 km – 6 Min. bzw. 19 Min.
Hauptbahnhof Heilbronn: 2,5 km – 8 Min. bzw. 20 Min.
Autobahnanschluss A 6 über B 27: 7,0 km – 14 Min.
Autobahnanschluss A 81 über B 39: 8,8 km – 12 Min.
Hauptbahnhof Stuttgart: 51 km – 48 Min.
Ihr Kontakt bei BEOS
Freie Flächen
Mietfläche | Nutzung | Gebäudeteil | Geschoss | Mietzins | Verfügbarkeit | Ausstattung | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1365 | Lager/Produktion/Service/Fitness | Gebäude 20 | 1./2. UG | auf Anfrage | ab Q1/2026 | hohe Bodentraglasten, 6,6 m Deckenhöhe UKB, Krananlagen. Ideal für Produktion, Forschung & Entwicklung, aber auch Fitness-Nutzung möglich | |
870 | Lager/Produktion/F&E/Büro | Gebäude 20 | EG | auf Anfrage | ab Q1/2026 | flexibel nutzbare Fläche für Produktion, Service, Forschung & Entwicklung, Büro, etc. inkl. div. Krananlagen | |
870 | Lager/Produktion/F&E/Büro | Gebäude 20 | 1. OG | auf Anfrage | ab Q1/2026 | flexibel nutzbare Fläche für Produktion, Service, Forschung & Entwicklung, Büro, etc. inkl. div. Krananlagen | |
870 | Lager/Produktion/F&E/Büro | Gebäude 20 | 2. OG | auf Anfrage | ab Q1/2026 | flexibel nutzbare Fläche für Produktion, Service, Forschung & Entwicklung, Büro, etc. inkl. div. Krananlagen | |
870 | Lager/Produktion/F&E/Büro | Gebäude 20 | 3. OG | auf Anfrage | ab Q1/2026 | flexibel nutzbare Fläche für Produktion, Service, Forschung & Entwicklung, Büro, etc. inkl. div. Krananlagen | |
870 | Lager/Archiv | Gebäude 20 | 4. OG | auf Anfrage | ab Q1/2026 | ideal für Kleinteilelager / Archivfläche | |
1163 | Lager/Archiv | Gebäude 21 | 1. UG | auf Anfrage | ab sofort | ideal für Lager / Kleinteilelager / Archivfläche | |
917 | Lager/Produktion/Werkstatt | Gebäude 21 | EG-Halle | auf Anfrage | ab sofort | Lager-/Produktionsfläche mit Rampenandienung, Krananlagen, LED-Beleuchtung und angrenzenden Büro-Flächen | |
298 | Büro | Gebäude 21 | EG-Büro | auf Anfrage | ab sofort | Büroflächen mit direkter Anbindung zu Hallenbereich, Ausbau nach Mieterwunsch | |
378 | Büro | Gebäude 21 | 1. OG-Büro | auf Anfrage | ab sofort | Büroflächen mit direkter Anbindung zu Hallenbereich, Ausbau nach Mieterwunsch | |
774 | Lager/Produktion/F&E | Gebäude 23 | 2. UG | auf Anfrage | ab Q4/2025 | flexibel nutzbare Fläche für Produktion, Service, Forschung & Entwicklung, Büro, etc., teilbar ab ca. 800 m² | |
414 | Andienung | Gebäude 23 | 1. UG | auf Anfrage | ab Q4/2025 | Gemeinschaftliche Andienungsfläche mit Portalkran und direkter Anbindung zu Lastenaufzug | |
525 | Lager/Produktion/F&E | Gebäude 24 | 1./2. UG | auf Anfrage | ab Q4/2025 | flexibel nutzbare Fläche für Produktion, Service, Forschung & Entwicklung, Büro, etc., teilbar ab ca. 800 m² | |
346 | Andienung / Kommissionierung | Gebäude 24 | EG | auf Anfrage | ab Q4/2025 | Andienungsfläche mit Portalkran und seitlicher Rampenandienung für Fläche Erdgeschoss Geb. 25 | |
2416 | Lager/Produktion/F&E/Büro | Gebäude 25 | 2. UG | auf Anfrage | ab Q4/2025 | flexibel nutzbare Fläche für Produktion, Service, Forschung & Entwicklung, Büro, etc., teilbar ab ca. 800 m² | |
1688 | Lager/Produktion/F&E/Büro | Gebäude 25 | 1. UG | auf Anfrage | ab Q4/2025 | flexibel nutzbare Fläche für Produktion, Service, Forschung & Entwicklung, Büro, etc., teilbar ab ca. 800 m² | |
1688 | Lager/Produktion/F&E/Büro | Gebäude 25 | EG | auf Anfrage | ab Q4/2025 | flexibel nutzbare Fläche für Produktion, Service, Forschung & Entwicklung, Büro, etc., teilbar ab ca. 800 m² | |
1380 | Lager/Produktion/F&E/Büro | Gebäude 25 | 1. OG | auf Anfrage | ab Q4/2025 | flexibel nutzbare Fläche für Produktion, Service, Forschung & Entwicklung, Büro, etc., teilbar ab ca. 600 m² | |
1380 | Lager/Produktion/F&E/Büro | Gebäude 25 | 2. OG | auf Anfrage | ab Q4/2025 | flexibel nutzbare Fläche für Produktion, Service, Forschung & Entwicklung, Büro, etc., teilbar ab ca. 400 m² | |
1380 | Lager/Produktion/F&E/Büro | Gebäude 25 | 3. OG | auf Anfrage | ab Q4/2025 | flexibel nutzbare Fläche für Produktion, Service, Forschung & Entwicklung, Büro, etc., teilbar ab ca. 400 m² | |
1380 | Lager/Produktion/F&E/Büro | Gebäude 25 | 4. OG | auf Anfrage | ab Q4/2025 | flexibel nutzbare Fläche für Produktion, Service, Forschung & Entwicklung, Büro, etc., teilbar ab ca. 400 m² |
Lage
-
Robert-Bosch-Straße 22
-
74081 Heilbronn